<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intelify´s blog</title>
	<atom:link href="http://blog.intelify.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intelify.net</link>
	<description>connecting reality</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 21:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iCongress, el futuro de Internet, confía en Do it social</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/05/11/icongress-el-futuro-de-internet-confia-en-do-it-social/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/05/11/icongress-el-futuro-de-internet-confia-en-do-it-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aromeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelify.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Do it social va a estar presente en el próximo iCongress que se celebrará en La Rinconada los próximos días 23 y 24 de mayo. iCongress es un evento que contará con más de 700 participantes interesados en el futuro &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/05/11/icongress-el-futuro-de-internet-confia-en-do-it-social/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do it social va a estar presente en el próximo <a href="http://www.icongressandalucia.com/" title="iCongress" target="_blank">iCongress</a> que <a href="http://icongressandalucia.com/lugar/" title="Lugar de celebración del iCongress" target="_blank">se celebrará en La Rinconada</a> los próximos días 23 y 24 de mayo. </p>
<p><a href="http://blog.intelify.net/wp-content/uploads/2012/05/user-check-in-sin-iberia.jpg"><img src="http://blog.intelify.net/wp-content/uploads/2012/05/user-check-in-sin-iberia.jpg" alt="" title="user-check-in-sin-iberia" width="210" height="300" class="alignright size-full wp-image-588" /></a>iCongress es un evento que contará con más de 700 participantes interesados en el futuro de Internet. Con algunos de los mejores <a href="http://icongressandalucia.com/category/ponentes/" target="_blank">ponentes</a> nacionales sobre Internet de marcas como Google, Yahoo!, Santander, Microsoft, Blackberry, Softonic, Motorola…el programa es un repaso de lo que está ocurriendo y ocurrirá en la web en los próximos meses: comunicación, redes sociales, nuevos formatos publicitarios, e-banking, entre otras serán los temas. Podeis <a href="http://icongressandalucia.com/inscripciones/inscripcion-conferencias/" target="_blank">inscribiros aquí en iCongress</a>. Además, habrá todo tipo de actividades en los que el networking será lo que predomine: Golf, Netcoffee, iTour, etc.</p>
<p><a href="http://www.doitsocial.net" title="Do it social" target="_blank">Do it social</a> participará ofreciendo las acreditaciones del evento así como 3 de sus puntos por los cuales los asistentes podrán pasar sus acreditaciones y enviar o recibir información dependiendo del tótem utilizando. </p>
<p>Nuestro <strong>Checkin Point</strong> ofrecerá la posibilidad de hacer checkin en cada una de las conferencias a las que esté asistiendo y publicarlo automáticamente en las redes sociales con las cuales se haya vinculado. La vinculación con redes sociales <a href="http://doitsocial.net/icongressandalucia" title="Vincula tu tarjeta con tus redes sociales" target="_blank">la podeis hacer aquí</a>.</p>
<p>Nuestro <strong>Info Point</strong> permitirá recibir información sobre el evento en el correo electrónico con información sobre los horarios, el programa de la jornada, y toda la información de interés para el asistente. </p>
<p>El <strong>Follow Point</strong> permitirá hacerse seguidor de iCongress en Twitter, simplemente pasando la tarjeta, teniendo como incentivo una pequeña sorpresa que queremos darles a todos los asistentes que quieran seguir a iCongress. </p>
<p>Estamos encantados de poder participar en iCongress y facilitar la información a los asistentes al Congreso. ¡Nos vemos el día 23 y 24 en La Rinconada!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/05/11/icongress-el-futuro-de-internet-confia-en-do-it-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it social estará presente en EBEuskadi</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/05/08/do-it-social-estara-presente-en-ebeuskadi/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/05/08/do-it-social-estara-presente-en-ebeuskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Aragón Rubia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it social]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Intelify]]></category>
		<category><![CDATA[do it social]]></category>
		<category><![CDATA[ebe]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelify.net/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Do it social va a estar presente en el evento EBEuskadi, esta vez gracias al patrocinio de @iberia. Como ya hicimos el pasado noviembre en #EBE11, volvemos a trabajar junto a @ebe ¿Qué ventajas tiene utilizar la tarjeta EBEuskadi? Cada usuario &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/05/08/do-it-social-estara-presente-en-ebeuskadi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/#!/doitsocial_" target="_blank">Do it social</a> va a estar presente en el evento <a href="http://euskadi.eventoblog.com/" target="_blank">EBEuskadi</a>, esta vez gracias al patrocinio de <a href="https://twitter.com/#!/iberia" target="_blank">@iberia</a>. Como ya hicimos el pasado noviembre en <a href="http://blog.intelify.net/2011/10/28/do-it-social-estara-presente-en-ebe11/" target="_blank">#EBE11</a>, volvemos a trabajar junto a <a href="https://twitter.com/#!/ebe" target="_blank">@ebe</a></p>
<p><strong>¿Qué ventajas tiene utilizar la tarjeta EBEuskadi?</strong></p>
<p>Cada usuario registrado en el evento tiene la posibilidad de activar su acreditación en un <a href="http://doitsocial.net/ebeuskadi">microsite personalizado</a>. Esa activación les va a permitir vincular sus acreditaciones con sus propias redes sociales de tal manera que mensajes de check-in y de asistencia se automatizan. </p>
<p><a href="http://blog.intelify.net/wp-content/uploads/2012/05/user-check-in-ebeuskadi.jpg"><img src="http://blog.intelify.net/wp-content/uploads/2012/05/user-check-in-ebeuskadi.jpg" alt="" title="Totem Do it social @Ebeuskadi" width="420" height="600" class="alignright size-full wp-image-575" /></a>Esto significa que cada vez que pase la tarjeta por los puntos Do it social, se publicarán de manera automatizada, en las redes sociales con las cuales se haya vinculado, que está asistiendo a la conferencia de ese momento. </p>
<p>El mensaje tipo será: <strong><em>&#8220;Estoy asistiendo a la conferencia [nombre de la conferencia] con @[nombre del ponente]&#8220;</em></strong>. </p>
<p>Así de sencillo y rápido. Queremos que los asistentes inviertan su tiempo en lo que les da realmente valor y no tener que estar preocupados de postear en redes sociales tareas de poco valor añadido. ¡Para eso están las máquinas!</p>
<p>Como novedad con respecto a otros eventos, contaremos con un tótem de información. Cada vez que los asistentes pasen la tarteja, recibirán un correo electrónico con información de interés relativa al propio evento, como horarios, información del entorno&#8230;.y hasta un e-book. </p>
<p>Si quieres ver como es la dinámica del uso de las tarjetas, os dejamos aquí el vídeo de cómo se utilizó en el EBE11 y el impacto que tuvo:</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dtWHOEheQZk?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dtWHOEheQZk?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Es para nosotros un placer además de un honor trabajar con el equipo EBE. Además, un millón de gracias a <a title="iberia" href="http://www.iberia.com/?market=ES" target="_blank">@iberia </a>por su patrocinio en #EBEuskadi. </p>
<p>¡¡ Nos vemos en Bilbao el 12 de Mayo!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/05/08/do-it-social-estara-presente-en-ebeuskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña en prensa con nuestra tecnología QR</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/04/30/campana-en-prensa-con-nuestra-tecnologia-qr/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/04/30/campana-en-prensa-con-nuestra-tecnologia-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelify.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Después de trabajar muy duro para la integración de códigos QR en todo nuestro sistema do it social, empezamos a utilizar la potencialidad que nos brinda para realizar diferentes tipos de acciones. El pasado 26 de abril se publicaba en &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/04/30/campana-en-prensa-con-nuestra-tecnologia-qr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de trabajar muy duro para la integración de códigos QR en todo nuestro sistema do it social, empezamos a utilizar la potencialidad que nos brinda para realizar diferentes tipos de acciones.</p>
<p>El pasado 26 de abril se publicaba en prensa una campaña que lanzó la cadena COPE Córdoba aprovechando la realización de un programa en directo desde la feria del libro de Córdoba.</p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><img class=" " style="border-image: initial; border-width: 0px; border-color: black; border-style: solid; margin: 0px;" title="QR prensa" src="https://lh3.googleusercontent.com/-ZJNHQt9aPew/T55RVh40axI/AAAAAAAAAKI/VTQEVjTcub8/s424/la+foto+1.JPG" alt="" width="280" height="340" /><p class="wp-caption-text">QR en prensa</p></div>
<p>El sistema es el siguiente, al leer nuestro QR te diriges a una URL de do it social personalizada para COPE (optimizada para móvil) en la que se explica el concurso y donde tomamos el mail del interesado en participar en la campaña.</p>
<p>Una vez se introduzca el correo electrónico se llega  a una pantalla para poder activar redes sociales, en este momento el usuario ya ha conseguido una participación en el concurso, para obtener más posibilidades de ser premiado tendrá que vincular  sus redes sociales.</p>
<p>Si éstas se vinculan, automáticamente nuestro sistema publica en las redes sociales del usuario que ha participado en el concurso mediante un mensaje tipo: <em>&#8220;Acabo de participar en el concurso de <span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: line-through;">@</span></span><a href="http://twitter.com/#!/copecordoba" rel="nofollow" data-screen-name="copecordoba"><strong>copecordoba</strong></a> para conseguir 10 consumiciones para la cruz de mayo de &#8216;La Sangre&#8217;.<a title="http://ow.ly/avmF7" href="http://t.co/XmXn9LHC" rel="nofollow" target="_blank" data-expanded-url="http://ow.ly/avmF7" data-ultimate-url="http://doitsocial.net/cope">http://ow.ly/avmF7</a>&#8221; </em>Consiguiendo de esta forma un gran efecto viral en redes sociales ampliando mucho no solo el impacto de la promoción si no llegando a un público mucho más activo en este tipo de iniciativas, como son los usuarios de redes sociales.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Efecto en redes" src="https://lh5.googleusercontent.com/-1oZ6VolJnrE/T55guYse0BI/AAAAAAAAAKo/95u_udeMGWo/s454/facebook+concurso.tiff" alt="" width="454" height="424" /></p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 90px"><img class="  " title="QR prensa" src="https://lh5.googleusercontent.com/-kEgRdkbLjSI/T55RV8o3yiI/AAAAAAAAAKM/joc6DZQJvS4/s424/la+foto+2.JPG" alt="" width="80" height="106" /><p class="wp-caption-text">QR cope</p></div>
<p>Los resultados han sido bastante positivos, con la tecnología do it social complementamos de una forma muy potente la poca penetración de lecturas de QR en prensa escrita con la fuerte potencia del efecto viral en redes sociales, obteniendo así cifras mucho más positivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/04/30/campana-en-prensa-con-nuestra-tecnologia-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check-ins y status update con códigos QR</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/04/19/check-ins-y-status-update-con-codigos-qr/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/04/19/check-ins-y-status-update-con-codigos-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aromeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it social]]></category>
		<category><![CDATA[Intelify]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelify.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Una de las funcionalidades que hemos introducido en do it social es la posibilidad de hacer check-ins en redes sociales utilizando simplemente un móvil con un código QR. Os dejamos un vídeo que demuestra cómo se hace de manera simple, &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/04/19/check-ins-y-status-update-con-codigos-qr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las funcionalidades que hemos introducido en <a href="http://www.doitsocial.net">do it social</a> es la posibilidad de hacer check-ins en redes sociales utilizando simplemente un móvil con un código QR. Os dejamos un vídeo que demuestra cómo se hace de manera simple, sencilla y rápida. <a href="mailto:info@doitsocial.net">¿Os interesa? Contacta con nosotros</a></p>
<p><iframe width="500" height="254" src="http://www.youtube.com/embed/bbS2DxRzN0U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/04/19/check-ins-y-status-update-con-codigos-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os presentamos las nuevas novedades en do it social!</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/04/17/os-presentamos-las-nuevas-novedades-en-do-it-social/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/04/17/os-presentamos-las-nuevas-novedades-en-do-it-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aromeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it social]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelify.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de subir la presentación con las últimas novedades en Do it social. Seguimos en contacto! We just uploaded a presentation with new features on Do it social! Let´s keep in touch Do it Social Eventos View more presentations from &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/04/17/os-presentamos-las-nuevas-novedades-en-do-it-social/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de subir la presentación con las últimas novedades en <a href="http://www.doitsocial.net">Do it social</a>. Seguimos en contacto!</p>
<p>We just uploaded a presentation with new features on <a href="http://www.doitsocial.net">Do it social</a>! Let´s keep in touch</p>
<div style="width:595px" id="__ss_9422280"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/Ciudad2020/do-it-social-eventos" title="Do it Social Eventos" target="_blank">Do it Social Eventos</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9422280" width="595" height="497" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Ciudad2020" target="_blank">Intelify</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/04/17/os-presentamos-las-nuevas-novedades-en-do-it-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Send pics and videos from your events to your social networks automatically</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/04/09/530/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/04/09/530/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aromeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it social]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelify.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Intelify is glad to present its newest product: Multimedia Share Point, a system to share multimedia experiences with your social network in an automated way. Multimedia Share Point is a system to be embedded in kiosks and tablets that will &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/04/09/530/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intelify is glad to present its newest product: Multimedia Share Point, a system to share multimedia experiences with your social network in an automated way. </p>
<p>Multimedia Share Point is a system to be embedded in kiosks and tablets that will take pictures and it will upload it to your social networks in the easiest way. You can also have your customers to send videos directly to your video channels. Of course, all the content can be moderated <img src='http://blog.intelify.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>

<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http://dl.dropbox.com/u/4143596/Multimedia%20Share%20Point.pdf&hl=en_US&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%; height:900px; border: none;" scrolling="no"></iframe>

<p class="gde-text"><a href="http://dl.dropbox.com/u/4143596/Multimedia%20Share%20Point.pdf" target="_blank" class="gde-link">Download (PDF, 517.09KB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/04/09/530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista sobre Do it social en Business TV</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/04/09/entrevista-sobre-do-it-social-en-business-tv/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/04/09/entrevista-sobre-do-it-social-en-business-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aromeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[Do it social]]></category>
		<category><![CDATA[Talking about us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intelify.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Alfredo Romeo, our CEO, was in Cierre de mercados a program hosted by Business TV talking about Do it social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alfredo Romeo, our CEO, was in <em>Cierre de mercados</em> a program hosted by Business TV talking about Do it social. </p>
<p><object width="600" height="407"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/anOU91JeBEo?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/anOU91JeBEo?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="407" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/04/09/entrevista-sobre-do-it-social-en-business-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changing our brand&#8230;first steps towards Intelify</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/03/27/changing-our-brand-first-steps-towards-intelify/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/03/27/changing-our-brand-first-steps-towards-intelify/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aromeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[Intelify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ciudad2020.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[In our quest towards globalization, we are beginning with all the required steps to change the brand we have been using since May 2010, this is Ciudad 2020. We have been using Ciudad 2020, City 2020 translated in English, not &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/03/27/changing-our-brand-first-steps-towards-intelify/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In our quest towards globalization, we are beginning with all the required steps to change the brand we have been using since May 2010, this is Ciudad 2020. We have been using Ciudad 2020, City 2020 translated in English, not only as our legal name but as our brand. However, we feel that with the current state of our technology, we need to brand it in another way, and not just focused on cities, but in all type of sectors where our current tecnhnology is being applied like events, training &amp; education or tourism.</p>
<p><a href="http://blog.ciudad2020.com/wp-content/uploads/2012/03/img-post-intelify.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-523" title="intelify - your remote control in the physical world" src="http://blog.ciudad2020.com/wp-content/uploads/2012/03/img-post-intelify.png" alt="intelify - your remote control in the physical world" width="599" height="120" /></a></p>
<p>Intelify is the chosen one, the <strong>technology to connect the physical world to the web</strong>. Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/03/27/changing-our-brand-first-steps-towards-intelify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelify´s approach to interfaces</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/03/22/intelify%c2%b4s-approach-to-interfaces/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/03/22/intelify%c2%b4s-approach-to-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aromeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it social]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ciudad2020.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Going for the first time to SXSW has given me the ability to realize how Intelify, our technological platform, is in comparison with others. I wanted to compare Intelify´s approach to connect things in the physical world to the Internet, &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/03/22/intelify%c2%b4s-approach-to-interfaces/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Going for the first time to <a href="http://www.sxsw.com">SXSW</a> has given me the ability to realize how Intelify, our technological platform, is in comparison with others. I wanted to compare <a href="http://blog.ciudad2020.com">Intelify´s approach</a> to connect things in the physical world to the Internet, using cards, QR Codes and even NFC tags with mainstream approaches based almost-solely in mobile apps to be downloaded and be used while in the physical world like <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a> or <a href="http://www.highlight.com">Highlight</a> just to name a couple of them</p>
<p>Long time ago I bet for ubiquitous interfaces. <a href="http://www.aromeo.net/2003/11/cuando-haya-computacion-ubicua/">It was back in 2003</a> when I realized how always on connectivity and interfaces in the real world where going to dissappear and how the way we were interacting with technology was going to be substituted by other type of interfaces not based on rigid screens tied to a physical place. </p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/iphone">The irruption of iPhone in 2007</a> changed completely the battlefield for interfaces´ devices and it was the very first sample of the new era coming. Suddenly, hundreds of thousands of developers began to develop mobile apps, not just for the iPhone but for other platforms like Android or more recently Windows 8. Due to its gratuity and the existing mobile market (more than 400 millions smartphone users) there are millions of apps available for users. With that abundance, how to differentiate from the others millions of location-based apps in the market?</p>
<p>In the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Attention_economy">attention economy</a> we live, you need to leverage it. I had the opportunity to talk to one of the founders of a mobile games development agency with +60 workers and the statistics were pretty clear. In a month, average mobile user uses 30 apps but just use in a regularly basis 4-5 (Email, Facebook, Twitter, and 2 other more). To compete to be the 4th or the 5th is almost impossible for almost every startup, unless you have one of the greater marketing budgets in the world. </p>
<p>Besides, user experience is not always the best. In my  opinion most of the social-location-mobile apps <em>are not human-thought</em>. Let me tell you an example. Just to say to your social networks that you are at one place, you need to take out your phone, click on an icon, open-up the app, search the place where you want to check-in to finally checkin. Take 30-60 seconds of your time to say that&#8230;this is not thought for humans! </p>
<p>Intelify´s approach is simplier: just wave, swipe, tap your phone/card by a tag or little device in the place where you want to checkin, and that´s it. No battery drainage, no more look for places, no more time wasted in absurd actions that diminish interactions in the physical world. I did not see any different approach at SXSW&#8230;.well, <a href="http://www.doitsocial.net">ours</a>. Besides, when doing that, you can also receive emails in your inbox with information on the place you are visiting (historic information if a historical landmark; power point presentation on a company in an exhibitor´s hall, etc.) </p>
<p>Our approach is much more straight. You don´t need to interact with a mobile app with dozens of features. You need to interact in the physical world with actions already configured. Want to checkin? Just wave your card/tap your phone; Want information on the event? Just tap your phone. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/03/22/intelify%c2%b4s-approach-to-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Conference Room Signal by Intelify</title>
		<link>http://blog.intelify.net/2012/03/01/smart-conference-room-signal-by-intelify/</link>
		<comments>http://blog.intelify.net/2012/03/01/smart-conference-room-signal-by-intelify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aromeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Do it social]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ciudad2020.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Intelify is the platform which connects the physical world to the Internet. Thanks to an array of different technologies we are able to launch automated tasks just waving a card over an Intelily point, scanning a QR code or just &#8230; <a href="http://blog.intelify.net/2012/03/01/smart-conference-room-signal-by-intelify/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intelify is the platform which connects the physical world to the Internet. Thanks to an array of different technologies we are able to launch automated tasks just waving a card over an Intelily point, scanning a QR code or just approaching your NFC-ready phone to Intelify tags. We envision a world where tasks are performed just with a simple move and no other interaction from the users. Just one click and all type of events are executed.</p>
<p>This is one of our first approaches. What about having smart conference room signals? With just a move, you will be able to get updated information on the conference; checked-in at the place; follow or request to follow speakers from the conference or give feedback in the conference. The only thing you will need a NFC-enabled phone or a QR code. Besides, you can always use our Intelify cards to perform the above-mentioned tasks&#8230;with just a move.</p>
<p><a href="http://blog.ciudad2020.com/wp-content/uploads/2012/03/Smart-Conference-Room-Signal.png"><img src="http://blog.ciudad2020.com/wp-content/uploads/2012/03/Smart-Conference-Room-Signal-1024x421.png" alt="" title="Smart Conference Room Signal" width="640" height="263" class="aligncenter size-large wp-image-500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intelify.net/2012/03/01/smart-conference-room-signal-by-intelify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

